乐球网
地铁之星
MetrostarsSC
球队市值:0
所属联赛澳南超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介地铁之星(英文名:MetrostarsSC,粤语名:地铁之星), 是澳南超联赛的一支足球俱乐部,当前地铁之星的市值为:0,地铁之星共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新地铁之星赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1984-05-02 176 74 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 费边·巴比耶罗 1984-05-02 176 74 M 澳大利亚 0 0 0 0
3 拉克兰·巴尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 汤姆·斯特林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 安东尼·索拉尼亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 迪伦·史密斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 库珀·奥唐奈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 纳韦尔·波纳达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 杰克逊·奥唐奈 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
10 科恩·莫里斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 哈米什·高 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 克里斯蒂安·埃斯波西托 1990-07-23 184 75 F 澳大利亚 0 0 0 0
13 Stefan·Cali 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 Matthew·Dawber 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
15 Alexander·Jakob 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
16 Bailey·Truscott 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Callum·Piantadosi 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
18 Doni·Pollock 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
19 Isaac·Carmody 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
20 Joseph·Polisena 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
21 Justin·Davis 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 Liam·Wooding 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
23 Matthew·Crooks 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
24 Michael·D Aloisio 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Rocky·Callisto 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
26 Steven·Savino 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Terry·Theodorou 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Timothy·Henderson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2013-07-01 阿德莱德联
阿德莱德联
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-12-01 地铁之星
地铁之星
已签约

足球热门球队

篮球热门球队